Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1944
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-04-15T12:55:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T12:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Economia em Números e Gráficos, ano 4, n.4, abr. 2024. (Mensal) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1944 | - |
dc.description.abstract | Apresenta de forma visual a evolução recente de indicadores econômicos em nível global, nacional e regional, tais como Produto Interno Bruto (PIB), inflação, câmbio, indústria, comércio, serviços, nível de emprego, balança comercial, entre outras variáveis econômicas e financeiras | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Economia em Números e Gráficos;n.4 | - |
dc.subject | Produto Interno Bruto Global | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
dc.subject | PIB per Capita | pt_BR |
dc.subject | Inflação Global | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de Valores | pt_BR |
dc.subject | Commodities | pt_BR |
dc.subject | Criptomoedas | pt_BR |
dc.subject | Volume de Serviços | pt_BR |
dc.title | Economia em Números e Gráficos, ano 4, n.4, abr. 2024 | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Economia em Números e Gráficos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_ENG_04.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.