Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1996
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANDEIRA, Carlos Idelfo Araújo | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Mateus Freitas de | - |
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.contributor.author | QUEIROZ, Maria Eduarda Benício de | - |
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T13:10:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T13:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | BANDEIRA, Carlos Idelfo Araújo et. al. Avaliação do FNE para o Setor do Turismo. Fortaleza: BNB, ano 5, n.2, abr. 2024. (Artigos Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1996 | - |
dc.description.abstract | As receitas do turismo internacional somaram US$ 1,4 trilhão em 2023, representando 93,0% dos ingressos obtidos em 2019, ano anterior à pandemia da Covid-19. O PIB do turismo alcançou US$ 3,3 trilhões. Isto indica uma recuperação do setor, impulsionada pelo intenso fluxo turístico nacional e internacional (OMT, 2024). Após a forte recuperação em 2023, o turismo internacional deverá retornar aos níveis anteriores à crise ocasionada pela pandemia de Covid-19. A previsão está atrelada ao ritmo de recuperação na Ásia e ao progresso dos atuais desafios econômicos e geopolíticos. A Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que 1,3 bilhão de turistas internacionais tenham sido registrados no mundo em 2023, aumento de 34,0% em relação ao ano anterior. Os fluxos de turistas internacionais recuperaram 88,0% dos níveis anteriores à pandemia, apoiados pela procura reprimida de 2020 a 2022. O Brasil possui potencial turístico. No entanto, o País enfrenta dificuldades de inserção no mercado mundial, considerando sua posição geográfica, distante dos principais centros emissores de turistas, a exemplo da América do Norte, Ásia e Europa. Além disso, investimentos em transporte, equipamentos de lazer, meios de hospedagem e em infraestrutura social, a exemplo das telecomunicações, fornecimento de energia e abastecimento de água e esgoto, bem como em qualificação da mão de obra, são necessários para dinamizar o setor. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos Etene;n.2 | - |
dc.subject | FNE | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Contratação | pt_BR |
dc.subject | Impacto econômico | pt_BR |
dc.subject | Avaliação FNE | pt_BR |
dc.title | Avaliação do FNE para o Setor do Turismo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_AET_2.pdf | 251.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.