Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2071
Título: | Informe Macroeconômico, ano 4, n.161, 11 a 15 de nov. de 2024 |
Palavras-chave: | Nordeste Contratações Indústria Agropecuária Empregos Bahia Ceará Minas Gerais |
Data: | Nov-2024 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Informe Macroeconômico, ano 4, n.161, 11 a 15 nov. 2024. (Semanal) |
Relatório da Série N.º: | Informe Macroeconômico;n.161 |
Resumo: | Nordeste responde por 31% dos empregos gerados no Brasil e lidera nas contratações na Indústria, Agropecuária e Construção no País, em setembro de 2024: O Nordeste apresentou resultado líquido de +77.175 empregos formais, em setembro de 2024; desta forma, o estoque de emprego alcançou 7.954.526 vínculos ativos. O resultado do emprego na Região foi impactado positivamente, sobretudo, pelas atividades de Serviços (+26.792), Indústria (+25.417) e Comércio (+10.919). Entre as Regiões, Nordeste configura como a Região que mais gera empregos no País nos setores econômicos da Indústria, Agropecuária e Construção, em setembro de 2024. Turismo nacional cresce 2,6% em agosto de 2024, com destaque para Bahia, Minas Gerais e Ceará: Em agosto de 2024, a atividade turística no Brasil registrou uma expansão de 2,6% em comparação ao mesmo mês de 2023, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos estados atendidos pelo Banco do Nordeste (BNB), Bahia, Minas Gerais e Ceará se destacaram com os maiores crescimentos, alcançando avanços de 10,2%, 8,1% e 6,1%, respectivamente. Nordeste supera a média nacional na expansão da carteira de crédito: O Sistema Financeiro Nordestino registrou um saldo de operações de crédito de R$ 859,02 bilhões em setembro de 2024, o que representa crescimento de 12,0% nos últimos doze meses. O aumento do crédito no Nordeste foi superior ao observado em âmbito nacional, onde este cresceu 9,9% no mesmo período. Economia Mundial deve apresentar crescimento de 3,2% em 2024 e 2025, aponta FMI: O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou neste mês de outubro de 2024 o relatório World Economic Outlook-WEO, apresentando um panorama da economia global, destacando o modesto crescimento da economia mundial, em torno de 3,2% em 2024 e 2025, significando uma recuperação mais lenta do que a média histórica anual (2000-19) de expansão do PIB mundial (3,8%). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2071 |
Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_INMA_161.pdf | 504.12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.