Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2100
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-03-14T13:05:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T13:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | Etene Macro: IPCA do Nordeste. Fortaleza: BNB, n.1, fev. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2100 | - |
dc.description.abstract | A inflação do Nordeste, medida pelo IPCA, foi de +1,33% em fevereiro de 2025, superando o IPCA brasileiro (+1,31%). Apenas Fortaleza (+1,03%) ficou abaixo da média regional. Salvador (+1,38%) contribuiu com 39,3% para o índice regional, enquanto Aracaju (+1,64%) teve o maior índice, mas menor peso (8,0%) | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.1 | - |
dc.subject | IPCA do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Região Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Bebida | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
dc.subject | Salvador | pt_BR |
dc.subject | Aracaju | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.1, fev. 2025. (IPCA do Nordeste) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_1.pdf | 768.37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.