Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2116
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLEN, Célia Mara Ladeia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T13:52:12Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T13:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.citation | COLEN, Célia Mara Ladeia. Estimativa de Emissões de Carbono evitadas: impactos positivos dos financiamentos em energias renováveis em 2024. Fortaleza: BNB, ano 6, n.1, abr. 2025. (Artigos Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2116 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo objetiva avaliar impactos positivos dos financiamentos e empreendimentos de energias renováveis, por meio do Programa FNE Infraestrutura, no ano de 2024. O objetivo específico foi estimar as emissões evitadas de CO2 por meio da “Calculadora de Emissões Evitadas e Removidas” disponibilizada publicamente pelo BNDES. Foram apresentadas a evolução da ferramenta utilizada e suas bases metodológicas. As estimativas foram feitas a partir dos dados do conjunto de empreendimentos financiados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE, tendo em vista o valor total do projeto, de modo a considerar as contribuições dessa fonte para redução de emissões de CO2. A estimativa feita a partir da ferramenta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é que os investimentos do Banco, a partir da fonte FNE, em empreendimentos de geração de energia renovável centralizada (infraestrutura) evitarão potencialmente a emissão de 15.709.217,12 toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e), durante todo o período de vida útil dos empreendimentos. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos Etene;n.1 | - |
dc.subject | Emissão de Carbono | pt_BR |
dc.subject | FNE | pt_BR |
dc.subject | Calculadora de Emissões Evitadas e Removidas | pt_BR |
dc.subject | BNDES | pt_BR |
dc.title | Estimativa de Emissões de Carbono evitadas: impactos positivos dos financiamentos em energias renováveis em 2024 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_AET_1.pdf | 251.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.