Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2119Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T16:21:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-27T16:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.citation | Etene Macro: Cesta Básica. Fortaleza: BNB, n.1, jan. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2119 | - |
| dc.description.abstract | A Região Norte (+4,80%) tem a maior variação da cesta básica no mês de janeiro de 2025, seguida pelo Nordeste (+3,84%). Apenas a Região Sul teve variação negativa, -0,52%. As variações ficaram entre -1,67% (Porto Alegre) e +6,22% (Salvador). No Nordeste, Salvador (+6,22%) e Fortaleza (+3,96%), carregaram 75,1% do índice regional; Recife (+1,76%) teve a menor variação na Região | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.1 | - |
| dc.subject | Cesta Básica | pt_BR |
| dc.subject | Recife | pt_BR |
| dc.subject | Nodeste | pt_BR |
| dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
| dc.subject | Café | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.1, jan. 2025. (Cesta Básica) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_1_CestaBasica.pdf | 770.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.