Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2121
Título: | Ano 1, n.4, jan. 2025. (Comex Agro) |
Palavras-chave: | Agronegócio Soja Cacau Déficit |
Data: | Jan-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Etene Macro: BALANÇA DO AGRONEGÓCIO NORDESTINO. Fortaleza: BNB, n.4, jan. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.4 |
Resumo: | As exportações do agronegócio nordesƟno somaram US$ 820,6 milhões, em janeiro/2025, queda de 16,3% frente a janeiro/24, devido, principalmente à retração dos embarques do Complexo de soja (-85,0%), Produtos florestais (Celulose) (-12,8%) e de Cereais, farinhas e preparações (milho) (-50,3%) |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2121 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_4_ComexAgro.pdf | 823.12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.