Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2124
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-02T12:16:04Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T12:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | Etene Macro: Atividade econômica do Nordeste em 2024 supera ritmo de crescimento do Brasil. Fortaleza: BNB, n.7, fev. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2124 | - |
dc.description.abstract | A economia nordesƟna, medida pelo índice de aƟvidade IBCR-NE do Banco Central, avançou 4,0% em 2024, superando a performance em nível nacional, que foi de crescimento de 3,8%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.7 | - |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.subject | Banco do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.7, fev. 2025. (IBC) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_7_IBC.pdf | 757.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.