Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2141
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:49:01Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T13:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.citation | Etene Ceará e Espírito Santo são destaques no Comércio Varejista em fevereiro de 2025. Fortaleza: BNB, n.24, abr. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2141 | - |
dc.description.abstract | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) sobre o volume de vendas no comércio varejista no Brasil. A pesquisa aponta que a maioria dos estados tiveram um crescimento em fevereiro de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.24 | - |
dc.subject | IBGE | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.24, abr. 2025. (Comércio) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_24 - Comércio.pdf | 887.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.