Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2144
Título: | Ano 1, n.27, abr. 2025. (Crédito) |
Palavras-chave: | Àrea de Atuação do BNB Sistema Crédito Crescimento |
Data: | Abr-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Etene Todos os Estados da Área de Atuação do BNB Registram Crescimento da Carteira de Crédito Superior à Média Nacional. Fortaleza: BNB, n.27, abr. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.27 |
Resumo: | O Sistema Financeiro Nordestino registrou um saldo de operações de crédito de R$ 920,67 bilhões em março de 2025, o que representa crescimento de 14,2% nos últimos doze meses. O aumento do crédito no Nordeste foi superior ao observado em âmbito nacional, onde este cresceu 9,9% no mesmo período. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2144 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_27 - Crédito.pdf | 843.23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.