Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2147
Título: | Ano 1, n.30, abr. 2025. (FMI) |
Palavras-chave: | PERSPECTIVAS ECONÔMICAS MUNDIAIS Crescimento México País |
Data: | Abr-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Etene PERSPECTIVAS ECONÔMICAS MUNDIAIS. Fortaleza: BNB, n.30, abr. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.30 |
Resumo: | O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou neste mês de abril de 2025 o relatório World Economic Outlook-WEO, que traz as projeções da entidade para a economia mundial, destacando o impacto das tarifas comerciais e o aumento da incerteza, fatores que contribuem para a desaceleração do crescimento econômico global. Nas estimativas do FMI, que inclui as tarifas anunciadas entre fevereiro e abril de 2025, pelo governo Trump, e a reação dos demais países, o crescimento mundial foi revisado de 3,3% para 2,8% em 2025 e de 3,3% para 3,0% em 2026; |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2147 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_30 - FMI.pdf | 784.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.