Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2148
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:49:46Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T13:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.citation | Etene Atividade econômica no Ceará e na Bahia avançam no início de 2025. Fortaleza: BNB, n.31, abr. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2148 | - |
dc.description.abstract | A economia nordestina, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, recuou 0,3% em janeiro, quando comparado com dezembro, de forma dessazonalizada. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.31 | - |
dc.subject | Atividade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.31, abr. 2025. (IBC) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_31 - IBC.pdf | 882.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.