Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2154
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:50:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T13:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Etene IPCA DO NORDESTE. Fortaleza: BNB, n.38, maio 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2154 | - |
dc.description.abstract | A inflação do Nordeste, medida pelo IPCA, foi de +0,31% em abril de 2025, abaixo do IPCA brasileiro (+0,43%). São Paulo (+0,52%) e Belo Horizonte (+0,49%) carregaram 49,6% do índice nacional, enquanto o conjunto das cinco capitais/regiões metropolitanas nordestinas pesquisadas carregaram apenas 11,3%. Fortaleza (+0,60) e São Luís +0,45%) ficaram abaixo da média nacional. Salvador (+0,16%) e Recife (+0,22%) contribuíram com 37,4% para o índice regional, enquanto Fortaleza (+0,60%), o segundo maior IPCA no mês, contribuiu com 39,6%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.38 | - |
dc.subject | IPCA | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Alimentaçao | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.38, maio 2025. (IPCA) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_38 - IPCA.pdf | 717.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.