Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2177
Título: | Ano 1, n.56, jun. 2025. (Turismo NE) |
Palavras-chave: | Crescimento Turismo Internacional Recorde Nordeste |
Data: | Jun-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Turismo internacional apresenta resultados recordes. Fortaleza: BNB, n.56, jun. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.56 |
Resumo: | A atividade turística no Brasil cresceu 9,3%, em abril de 2025 ante abril de 2024, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o IBGE, esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros; hotéis; serviços de reservas relacionados a hospedagens; e restaurantes. Frente ao mês imediatamente anterior, o índice de atividades turísticas registrou incremento de 3,2%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2177 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_56 – Turismo NE.pdf | 810.81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.