Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2196
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONÇALVES, Marcos Falcão | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T18:16:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T18:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2196 | - |
dc.description.abstract | economia nordestina, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, recuou 0,2% em maio, quando comparado com o mês de abril, de forma dessazonalizada (Gráfico 1) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.70 | - |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Atividade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.70, jul. 2025. (IBC NE) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_70 - IBC NE.pdf | 623.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.