Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2201| Título: | Ano 1, n.76, ago. 2025. (Economia Internacional) |
| Autores: | SOBREIRA, Rogério MARTINS, Allisson David de Oliveira GONÇALVES, Marcos Falcão |
| Palavras-chave: | Economia Internacional Tarifaço Exportação PIB Nordeste Sobretaxa Estados Unidos da América EUA |
| Data: | Ago-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | SOBREIRA, Rogério; MARTINS, Allisson David de Oliveira; GONÇALVES, Marcos Falcão. O tarifaço e seu impacto nas exportações e no PIB da Região Nordeste e seus estados. Fortaleza: BNB, ano 1, n.76, ago. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.76 |
| Resumo: | Dando sequência à análise dos impactos da imposição da sobretaxa sobre vários produtos brasileiros exportados para os EUA anunciada na Ordem Executiva (OE) do último dia 30 de julho, examina-se nesse relatório o efeito desta ação sobre as exportações e o PIB da Região Nordeste e cada um dos seus estados |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2201 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_76 - Economia Internacional.pdf | 461.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.