Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2209
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T17:40:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T17:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, Wellington Santos. Pernambuco é destaque no volume de vendas de Móveis e Eletrodomésticos em junho de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.82, ago. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2209 | - |
dc.description.abstract | Segundo dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), o Brasil registrou, no mês de junho de 2025, um crescimento de 0,3% no comércio varejista e queda (-3,0%) no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.82 | - |
dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Destaque de vendas | pt_BR |
dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Varejista | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.82, ago. 2025. (Comercio NE) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_82 – Comercio NE.pdf | 312.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.