Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2213
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:25:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T14:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra crescimento no número de chegadas de turistas internacionais. Fortaleza: BNB, ano 1, n.84, ago. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2213 | - |
dc.description.abstract | O índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 4,1%, em junho de 2025 ante junho de 2024, conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o IBGE, esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros; serviços de bufê e hotéis. Entretanto, apresentou variação negativa de 0,9%, no comparativo junho frente a maio de 2025. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.84 | - |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | PMS | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Passageiros internacionais | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Hospedagem | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Sudeste | pt_BR |
dc.subject | Passageiros domésticos | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.84, ago. 2025 (Turismo) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_84 - Turismo.pdf | 617.47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.