Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2215
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROSO, Liliane Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T17:49:33Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T17:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | BARROSO, Liliane Cordeiro. Nordeste lidera o crescimento no uso de cartões no Brasil. Fortaleza: BNB, ano 1, n.86, ago. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2215 | - |
dc.description.abstract | As compras realizadas com cartões (crédito, débito e pré-pagos) no Brasil, cresceram 9,9% no 1º semestre de 2025, frente a igual período de 2024, e somaram R$ 2,2 trilhões. Os dados são da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.86 | - |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Cartões | pt_BR |
dc.subject | Compras | pt_BR |
dc.subject | Taxa | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.86, ago. 2025 (Cartão) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_86 - Cartão.pdf | 722.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.