Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2250| Título: | Ano 1, n.100, out. 2025 (Comex NE) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Exportações Região Nordeste Importações Comex NE Crescimento Econômico |
| Data: | Out-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra queda na corrente de comércio no acumulado do ano. Fortaleza: BNB, ano 1, n.100, Out. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.100 |
| Resumo: | As exportações nordestinas alcançaram US$ 2.031,2 milhões e as importações US$ 2.473,5 milhões, em setembro de 2025, queda de 8,2% e 11,4%, respectivamente, ante setembro de 2024. Relativamente a agosto/2025, as exportações cresceram 7,0%, após queda de 16,7% entre julho e agosto. As importações aumentaram levemente nesses dois últimos meses, 0,4% e 0,7%, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2250 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_100 – Comex NE.pdf | 800.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.