Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2257Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:58:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:58:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Ceará e Pernambuco registram expressivo aumento nas exportações no acumulado do ano até setembro/2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.106, out. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2257 | - |
| dc.description.abstract | Bahia (+US$ 1.024,6 milhões), Piauí (+US$ 673,1 milhões), Maranhão (+US$ 641,9 milhões), Rio Grande do Norte (+US$ 404,9 milhões) e Sergipe (+US$ 82,9 milhões) registraram saldo positivo na balança comercial, no acumulado até setembro de 2025. Os demais Estados – Pernambuco (-US$ 3.697,6 milhões), Paraíba (-US$ 737,6 milhões), Ceará (-US$ 454,2 milhões) e Alagoas (-US$ 193,7 milhões) – apresentaram déficits. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.106 | - |
| dc.subject | Exportações | pt_BR |
| dc.subject | Ceará | pt_BR |
| dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Externo | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.106, out.2025 (Comex) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_106 – Comex.pdf | 627.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.