Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2258Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo regional segue em franca expansão. Fortaleza: BNB, ano 1, n.107, out. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2258 | - |
| dc.description.abstract | O índice de atividades turísticas (Iatur) no Brasil cresceu 4,6%, em agosto de 2025 ante agosto de 2024, conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ademais, apresentou expansão de 0,8%, no comparativo agosto frente a julho de 2025, após registro de três resultados negativos seguidos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.107 | - |
| dc.subject | Turismo Regional | pt_BR |
| dc.subject | Expansão | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Ceará | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.107, out.2025 (Turismo) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_107 – Turismo.pdf | 597.78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.