Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2261Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Marcos Falcão | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T19:29:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T19:29:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Marcos Falcão. Índice de Atividade Econômica do Nordeste aponta expansão de 1,6% em agosto e estabilidade na trajetória econômica regional. Fortaleza: BNB, ano 1, n.109, out. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2261 | - |
| dc.description.abstract | A economia nordestina, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, cresceu 1,6% em agosto de 2025, quando comparado com o mesmo mês de 2024. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.109 | - |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Expansão | pt_BR |
| dc.subject | Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Ceará | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.109, out.2025 (IBC NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_109 – IBC NE.pdf | 615.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.