Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2290Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T14:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T14:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Radar do Investimento Nordeste, ano 1, n.6, out 2025 (Mensal) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2290 | - |
| dc.description.abstract | Investimentos em Mineração são Destaque no Interior Nordestino | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Radar do Investimento;n.6 | - |
| dc.subject | Investimento | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.title | Radar do Investimento Nordeste, ano 1, n.6, out 2025 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Radar do Investimento Nordeste | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_RINE_6.pdf | 195.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.