Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2298| Título: | Ano 1, n.125, dez.2025 (Comex NE) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Nordeste Comércio Exterior Exportação Importação |
| Data: | Dez-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste responde por 7,2% das exportações e 9,7% das importações brasileiras. Fortaleza: BNB, ano 1, n.125, dez. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.125 |
| Resumo: | As exportações brasileiras alcançaram US$ 317,82 bilhões, no acumulado até novembro de 2025, leve aumento de 1,8%, relativamente ao acumulado até novembro de 2024. As importações somaram US$ 259,98 bilhões, incremento de 7,2%. A corrente de comércio do Brasil atingiu US$ 577,80 bilhões (+4,1%) nesse período e a balança comercial foi superavitária em US$ 57,84 bilhões (-16,8%), de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2298 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_125 – Comex NE.pdf | 732.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.