Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2317Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T15:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T15:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Cesta básica do Nordeste avança 0,87%, valor inferior ao índice nacional. Fortaleza: BNB, ano 2, n.5, jan. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2317 | - |
| dc.description.abstract | Das vinte e sete capitais, nove tiveram variações negativas, entre -0,44% (Recife, a única capital no Nordeste) e -3,60% (Porto Velho). As variações no Nordeste ficaram entre -0,44% (Recife) e +3,19% (Maceió). O Nordeste e o Centro-Oeste (+0,95%) têm as maiores variações no mês de dezembro. O Sudeste (+0,77%), tem a outra variação positiva. O Norte (-0,99) e o Sul (-0,73%), tiveram deflação | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.5 | - |
| dc.subject | Etene Macro | pt_BR |
| dc.subject | Cesta Básica | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.5, jan.2026 (Cesta Básica) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_5_Cesta Básica.pdf | 255.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.