Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2321Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:25:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:25:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. IBGE aponta crescimento na Safra de 2026 para o Nordeste com destaque para Piauí. Fortaleza: BNB, ano 2, n.6, jan. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2321 | - |
| dc.description.abstract | Segundo o IBGE, para o 3º prognóstico, estima-se que a produção nacional de grãos deverá alcançar 339,9 milhões de toneladas na Safra 2026, redução de -1,8% em relação à Safra de 2025 (decréscimo de 6,2 milhões de toneladas). No entanto, para a área a ser colhida no País, estima-se crescimento de 1,4%, expansão de 1,2 milhão de hectares, assim, registrando área a ser colhida em 82,7 milhões de hectares. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.6 | - |
| dc.subject | Safra | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Piauí | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.6, jan.2026 (Produção Agrícola) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_6_Produção Agrícola.pdf | 259.56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.