Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2354Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Ceará, Sergipe e Piauí registraram crescimento nas exportações no primeiro mês do ano. Fortaleza: BNB, ano 2, n.22, fev. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2354 | - |
| dc.description.abstract | Os resultados do comércio exterior neste início de ano foram poucos favoráveis para a maioria dos estados nordestinos. O cenário para 2026 continuará desafiador pressionado pela queda da demanda externa, continuidade de juros altos, flutuação dos preços das commodities como pela redução da atividade econômica. Contudo, a substituição das sobretaxas americanas anteriores (de 10% e 40% em 2025) por uma alíquota única de 15% promete aliviar a pressão sobre os estados com maior exposição ao mercado dos EUA. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.22 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.22, fev. 2026. (Comércio Estadual) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_22_Comercio_Estadual.pdf | 255.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.