Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2355Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T14:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T14:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Nordeste apresenta maior redução da taxa de desocupação do País em 2025. Fortaleza: BNB, ano 2, n.23, fev. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2355 | - |
| dc.description.abstract | Nordeste apresenta maior redução da taxa de desocupação do País em 2025. A População Ocupada no Nordeste alcançou um patamar histórico em 2025, impulsionada pelo dinamismo do mercado de trabalho regional. O período foi marcado por recordes de emprego e reduções significativas nas taxas de desocupação em diversos estados da Região, com destaque para Paraíba e Pernambuco. O avanço da ocupação foi sustentado por um crescimento do PIB regional estimado em 2,3% para 2025, superando a média nacional, estimada em 2,2%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.23 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | PNAD | pt_BR |
| dc.subject | PNAD Contínua Anual | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de Desocupação | pt_BR |
| dc.subject | Paraíba | pt_BR |
| dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
| dc.subject | PIB | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.23, fev. 2026 (PNAD Contínua Anual) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_23_PNAD_Continua_Anual.pdf | 202.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.