Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2356Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T18:46:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T18:46:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | DAMASCENO, Wellington Santos.Bahia é destaque no Comércio Restrito e Ampliado em dezembro de 2025. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 24, fev. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2356 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil registrou no mês de dezembro de 2025, um crescimento de 2,3% no comércio varejista e de 2,8% no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.24 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Etene Macro | pt_BR |
| dc.subject | Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.24, mar. 2026. (Comércio) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_24_Comercio.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.