Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2365| Título: | Ano 2, n. 30, mar. 2026 (Crédito BR) |
| Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
| Data: | Mar-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Saldo de crédito do sistema financeiro nacional cresce 10,1% nos últimos doze meses e alcança R$ 7,12 trilhões em janeiro de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 30, mar. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.30 |
| Resumo: | O crédito no Brasil segue em trajetória de crescimento, porém com sinais de desaceleração, reflexo direto da política monetária contracionista adotada nos últimos trimestres. O aumento da taxa Selic e o consequente encarecimento dos juros — que atingiram média de 32,8% a.a. em janeiro de 2026 — têm contribuído para a moderação do ritmo de expansão da carteira de crédito, especialmente nas operações com recursos livres. Para os próximos meses, projeta-se continuidade no crescimento do crédito, ainda que em ritmo mais contido, diante de um cenário econômico que exige maior seletividade por parte das instituições financeiras. Apesar deste cenário, a expansão do crédito à pessoa física demonstra resiliência, impulsionada pela melhora do mercado de trabalho e aumento da massa salarial. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2365 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_30_Credito BR.pdf | 849.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.