Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2380Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freire, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T14:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Relações comerciais do Nordeste com o Oriente Médio. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 42, abr. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2380 | - |
| dc.description.abstract | O conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, no último dia 28 de fevereiro, tem gerado incertezas no comércio externo e no crescimento da economia mundial. Os demais países do Oriente Médio estão sendo ameaçados e/ou atacados devido à proximidade com o Irã e por possuir bases ou alianças militares ou com os EUA/Israel ou com o Irã. A ameaça do fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial e outros produtos, desestabilizará ainda mais a economia global pois navios estão sendo desviados aumentando os custos de transporte e seguros, gerando alta dos preços de diversas commodities e desabastecimento. Como consequência, haverá alta nos fretes marítimos, nos custos de produção e logística, especialmente naqueles produtos que a Região é mais dependente como petróleo, fertilizantes e outros insumos estratégicos para a produção industrial e agrícola. Dependendo do peso que estes produtos têm na pauta exportadora e importadora, novos mercados deverão ser prospectados bem como rotas alternativas. Enfim, o impacto na economia e no comércio mundial do conflito no Oriente Médio dependerá, em parte, da duração e da extensão do conflito para outros países e dos estragos já causados em infraestruturas energéticas. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.42 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Comex | pt_BR |
| dc.subject | Oriente Médio | pt_BR |
| dc.subject | Conflito | pt_BR |
| dc.subject | Irã | pt_BR |
| dc.subject | Estados Unidos | pt_BR |
| dc.subject | Israel | pt_BR |
| dc.subject | Importação de Adubo | pt_BR |
| dc.subject | Importação de Fertilizante | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 42, abr. 2026 (Comex Oriente Médio) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_42_Comex_OrienteMedio.pdf | 839.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.