Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2387| Título: | Ano 2, n. 47, abr. 2026 (Turismo) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Data: | Abr-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Chegada de turistas estrangeiros cresce 50% no Nordeste no primeiro bimestre de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 47, abr. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.47 |
| Resumo: | O índice de atividades turísticas (Iatur) no Brasil apresentou variação positiva de 0,8%, em fevereiro de 2026 ante fevereiro de 2025, conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No comparativo fevereiro/26 frente a mês imediatamente anterior, o índice de volume registrou retração de 0,9%. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2387 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_47_Turismo.pdf | 472.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.