Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2418Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T17:53:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T17:53:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste lidera crescimento de turistas no 1º tri de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 61, maio 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2418 | - |
| dc.description.abstract | O atual cenário geopolítico continua refletindo na atividade turística. No primeiro trimestre deste ano, o dólar chegou a ser cotado abaixo de R$ 5,00. A valorização do real frente ao dólar tem estimulado brasileiros a realizarem viagens internacionais, gerando aumento dos gastos no exterior. O câmbio favorável também atrai turistas estrangeiros para destinos nacionais. Por outro lado, o aumento do valor dos combustíveis de aviação está promovendo o cancelamento de voos e o aumento dos custos das passagens. Do mesmo modo, o aumento do diesel e da gasolina está encarecendo as viagens terrestres. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.61 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 61, maio 2026 (Turismo) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_61_Turismo.pdf | 486.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.