Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2427Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T14:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Agronegócio representa metade das exportações totais da Região. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 64, maio 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2427 | - |
| dc.description.abstract | O agronegócio desempenha um papel essencial tanto na economia nacional quanto na regional, especialmente pela forte participação nas exportações, que ajuda a compensar déficits comercial de outros setores. Embora o início do ano tenha apresentado resultados menos favoráveis, as perspectivas para o comércio exterior do agronegócio nordestino permanecem positivas. As negociações de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o atual conflito aliviará as pressões sobre os custos de insumos e combustíveis do setor. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.64 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Importação | pt_BR |
| dc.subject | Comex | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 64, maio 2026 (Comex Agro) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_64_Comex_Agro.pdf | 499.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.