Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2453Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T15:01:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T15:01:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira. O volume de serviços da Paraíba e Sergipe apresentam taxas de crescimento acima do Brasil em maio de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 78, jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2453 | - |
| dc.description.abstract | As projeções para o Brasil, em 2026, são de crescimento do volume de serviços (2,1%) e das atividades serviços prestados às famílias (1,6%); serviços de informação e comunicação (4,9%); serviços profissionais, administrativos e complementares (2,2%); serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,5%); e outros serviços (1,3%). | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.78 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 78, jul. 2026 (Serviços) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_78_Servicos.pdf | 688.37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.