Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2455| Título: | Ano 2, n. 80, jul. 2026 (Crédito NE) |
| Autores: | MARTINS, Alisson David de Oliveira |
| Palavras-chave: | Economia Nordeste Crescimento Econômico Crédito |
| Data: | Jul-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Alisson David de Oliveira. Ceará, Paraíba e Sergipe lideram ranking regional do crédito na área de atuação do BNB. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 80, jul. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;N.80 |
| Resumo: | O crescimento do crédito no Nordeste tem sido sustentado por fatores como aumento da renda das famílias, queda no desemprego e ampliação das operações de bancos públicos voltados ao desenvolvimento regional. No entanto, a política monetária contracionista e a inflação resiliente devem limitar a continuidade do ritmo observado nos meses recentes. Projeta-se moderação no avanço do crédito ao longo de 2026, especialmente caso as condições financeiras permaneçam desafiadoras. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2455 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_80_Credito_NE.pdf | 469.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.