Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2467Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T17:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T17:03:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra crescimento tanto nas exportações quanto nas importações em 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 91, ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2467 | - |
| dc.description.abstract | Nos próximos meses, as exportações nordestinas com destino aos EUA começarão a sentir o impacto das novas tarifas contra o Brasil, anunciadas em julho. Produtos como café, carne bovina, suco de laranja, gasolina, aeronaves e medicamentos ficaram isentos. Essas tarifas impactarão, principalmente produtos da indústria de transformação. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.91 | - |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 91, ago. 2026 (Comex NE) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_91_Comex_NE.pdf | 722.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.