Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2531Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOARES, Kamilla Ribas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T16:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-09T16:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Kamilla Ribas. Pecuária Nordestina supera crescimento nacional no primeiro semestre 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 114, out. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2531 | - |
| dc.description.abstract | O Nordeste registrou crescimento superior à média nacional nos principais produtos da pecuária. Esse crescimento foi induzido, principalmente, pela demanda interna aquecida, impulsionada por avanços na redução dos custos de alimentação e na boa reserva hídrica no período. Todavia, para o segundo semestre de 2026, os impactos do El Niño deverão impactar os custos, provocando alguma retração, devido ao aumento dos custos com a formação das pastagens, com a climatização animal e o aumento da necessidade de reservas alimentares. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.114 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Produção Pecuária | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 114, out. 2026 (Produção Pecuária) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_114_out_Producao_Agricola.pdf | 738.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.