Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2561Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T17:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T17:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo no Nordeste avança acima da média do País. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, Ano 2, n. 136, nov. 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2561 | - |
| dc.description.abstract | O turismo nordestino medido pelo número de desembarques nos aeroportos regionais vive um momento de forte expansão, registrando crescimento acima da média nacional tanto no turismo internacional como no doméstico. Esses resultados indicam uma tendência positiva para os próximos anos, fortalecendo o setor como um dos principais impulsionadores da economia regional. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.136 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 136, nov. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_136_nov_Turismo.pdf | 692.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.