Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/267Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Maria de Fátima | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T18:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-07T18:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Maria de Fátima. Desempenho da apicultura nordestina em anos de estiagem. Caderno Setorial ETENE. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.11 jul.2017. (Série Caderno Setorial Etene, n.11). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/267 | - |
| dc.description.abstract | A apicultura nordestina é uma atividade de caráter eminentemente familiar e tem se mostrado como uma base alternativa para diversificação das atividades produtivas do meio rural. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Caderno Setorial ETENE;N.11 | - |
| dc.subject | Abelha | pt_BR |
| dc.subject | Produção de Mel de Abelha | pt_BR |
| dc.subject | Mel | pt_BR |
| dc.title | Desempenho da apicultura nordestina em anos de estiagem | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_CDS_11.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.