Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/407
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | CAMINHA, Monalisa Viana | - |
dc.contributor.author | SANTANA, Davi Suliano de | - |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Iuri Andre Bezerra | - |
dc.contributor.author | ALCANTARA, Regis Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T17:38:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T17:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista nos oito primeiros meses de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.164, 27 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.164) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/407 | - |
dc.description.abstract | O comercio varejista restrito nacional registrou queda de 0,9% no acumulado de janeiro a agosto de 2020. Na comparação do mês de agosto de 2020 com o mês imediatamente anterior, apresentou um crescimento de 3,4%, mantendo o processo de reaquecimento da economia iniciado no mês de junho de 2020. Na comparação interanual do mês de agosto, o crescimento foi de 6,1% e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou leve incremento de 0,5%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.164 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista nos oito primeiros meses de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_164.pdf | 394.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.