Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/435
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:17:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T13:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo. Atividade Econômica no Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.191, 04 dez.2020. (Diário Econômico ETENE,n.191) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/435 | - |
dc.description.abstract | O BNB/ETENE estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil decrescerá 4,3% em 2020, ante incremento de +1,1% em 2019. A queda brusca em relação ao ano anterior deve-se, em parte, às medidas de isolamento social e paralisação de atividades econômicas, por conta da pandemia do novo Coronavírus. No entanto, em comparação a levantamentos anteriores, nota-se cenário de menores retrações nos indicadores econômicos, em virtude principalmente da reabertura econômica do País. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.191 | - |
dc.subject | Produção Industrial | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Serviços | - |
dc.title | Atividade Econômica no Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_191.pdf | 269.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.