Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/442
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Halina Lima Batista de | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Mateus Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T16:30:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T16:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-28 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista no primeiro semestre de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.123, 28 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.123) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/442 | - |
dc.description.abstract | O comércio varejista restrito nacional cresceu +8,0% em junho de 2020, na comparação com o mês imediatamente anterior, e incremento de +0,5%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre de 2020, observou-se retração de -3,1% (Gráfico 1) e nos últimos 12 meses, registrou-se discreta expansão de +0,1%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.123 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista no primeiro semestre de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_123.pdf | 398.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.