Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/460Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-15T16:46:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-15T16:46:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Grau de Endividamento dos Estados. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.173, 10 nov.2020.(Diário Econômico ETENE, n.173) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/460 | - |
| dc.description.abstract | O quadro financeiro das Unidades Federativas brasileiras tem se constituído em um dos importantes temas para os formuladores de políticas públicas no Brasil. Nesse sentido, o BNB/ETENE tem acompanhado regularmente o cenário das finanças públicas através do indicador denominado “Grau de Endividamento dos Estados (GRE)”. O GRE corresponde à Dívida Consolidada Líquida (DCL) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) de uma determinada Unidade Federativa (Estado, Região ou País). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.173 | - |
| dc.subject | Receitas Tributárias | pt_BR |
| dc.subject | Situação Fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Obrigações Financeiras | pt_BR |
| dc.title | Grau de Endividamento dos Estados | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_173.pdf | 232.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.