Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/482
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T19:20:20Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T19:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino; OLIVEIRA, Alysson Inácio de. Operações de crédito nos sete primeiros meses de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.146, 30 set.2020. (Diário Econômico ETENE,n.146) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito nacional, em julho de 2020, totalizou R$ 3,67 trilhões, variação de 1,0% na comparação com o mês imediatamente anterior. No acumulado de 2020, o incremento alcançou 5,4% e, no acumulado dos últimos doze meses, ocorreu aumento de 11,3%. O saldo na carteira de pessoas físicas | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.146 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Operações de crédito nos sete primeiros meses de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_146.pdf | 372.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.