Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/486
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Halina Lima Batista de | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Mateus Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T14:59:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T14:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino; OLIVEIRA, Alysson Inácio de; SOUSA, Halina Lima Batista de; ALMEIDA, Mateus Pereira de. Comércio varejista em 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.141, 23 set.2020. (Diário Econômico ETENE,n.141) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/486 | - |
dc.description.abstract | O comércio varejista restrito nacional registrou queda de -1,8% no acumulado de janeiro a julho de 2020 (Gráfico 1). Contudo, quando comparado o mês de julho de 2020 com o mês imediatamente anterior, apresentou alta equivalente a +5,2%. Na comparação interanual do mês de julho, o crescimento alcançou +5,5%, e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou leve crescimento de +0,2%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.141 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista em 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_141.pdf | 452.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.