Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/507
Título: | Comportamento do mercado agrícola brasileiro sob os efeitos da Covid-19 |
Autores: | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo |
Palavras-chave: | Preços Agropecuários Crise Econômica Efeitos da Pandemia |
Data: | 8-Set-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo. Comportamento do mercado agrícola brasileiro sob os efeitos da Covid-19. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.129, 08 set.2020.(Diário Econômico ETENE, n.129) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.129 |
Resumo: | A economia mundial tem sofrido fortes impactos provocados pelas restrições impostas pelo controle da pandemia pelo novo Coronavírus, afetando praticamente todos os setores econômicos. O setor agrícola, mesmo considerado essencial, não apresentando descontinuidade em suas atividades, suportou as mudanças impostas pelos novos protocolos de interação social com distintos comportamentos nos preços dos principais produtos agrícolas nacionais. Para as commodities e outros produtos voltados ao mercado externo e que apresentam cadeias mais estruturadas, os efeitos foram reduzidos ou até mínimos, diante do cenário de retração da economia. Em contrapartida, aqueles que possuem no mercado interno maior parcela de comercialização e com cadeias menos estruturadas foram os que apresentaram maiores perdas com o advento da pandemia. Adiante, serão verificados os comportamentos do mercado agrícola quanto aos preços dos principais produtos nacionais e suas repercussões econômicas. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/507 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_129.pdf | 335.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.