Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/517
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | GOMES, Caio Eduardo Silveira | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Catherine dos Santos | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Ingrid Monteiro | - |
dc.contributor.author | PROCÓPIO, Iury Lima | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Mateus Pereira de | - |
dc.contributor.author | IVO, Pedro Costa de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T18:51:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T18:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-24 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista do Nordeste no primeiro quadrimestre de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.78, 24 jun.2020. (Diário Econômico ETENE,n.78) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/517 | - |
dc.description.abstract | As vendas do comércio varejista nacional registraram no primeiro quadrimestre de 2020, frente ao mesmo período de 2019, recuo de 3,0%. Em abril, comparado a março de 2020, houve um expressivo baque de 16,8%, sendo o maior declínio da série histórica. Tais resultados são decorrentes do fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, tendo em vista o combate da Covid-19. Na comparação interanual do mês de abril, o tombo também foi de 16,8%, frente a abril de 2019. O varejo ampliado, que inclui os veículos e materiais de construções, apresentou retração de 6,9% no primeiro quadrimestre de 2020, e quedas de 17,5%, em abril de 2020, frente a março do mesmo ano, e de 27,1% na comparação interanual do mês de abril. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.78 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista do Nordeste no primeiro quadrimestre de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_78.pdf | 395.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.