Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/528
Título: | Mercado de trabalho no primeiro semestre de 2020 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Efeitos da Pandemia Admissões Demissões Saldo de Emprego |
Data: | 31-Jul-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Mercado de trabalho no primeiro semestre de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.103, 31 jul.2020. (Diário Econômico ETENE,n.103) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.103 |
Resumo: | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é um levantamento administrativo e acompanhamento mensal do Ministério da Economia que tem como objetivo monitorar e analisar a situação da mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/528 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_103.pdf | 274.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.